Autodesk Revit là phần mềm BIM (Building Information Modeling) hàng đầu được thiết kế chuyên biệt để hỗ trợ kiến trúc sư, kỹ sư kết cấu, kỹ sư MEP (Cơ điện nước) và các chuyên gia xây dựng. Với Revit, bạn có khả năng thiết kế chính xác các tòa nhà và cơ sở hạ tầng trong môi trường 3D, trực quan hóa ý tưởng, lập tài liệu chi tiết và quản lý dự án hiệu quả từ đầu đến cuối. Phần mềm giúp hợp lý hóa quy trình làm việc, tự động hóa các sửa đổi và tăng cường cộng tác đa ngành, đảm bảo các dự án được thực hiện với độ chính xác và hiệu quả cao nhất.
Tính năng nổi bật
Parametric components
Đặt các bức tường, cửa ra vào và cửa sổ trong một hệ thống mở, đồ họa và giàu thông số để thiết kế và tạo hình.
Chia sẻ công việc
Lưu, đồng bộ hóa, xem xét và cập nhật công việc vào một mô hình được chia sẻ tập trung trong môi trường cộng tác dự án Revit.
Schedules
Sử dụng bảng để nắm bắt, lọc, sắp xếp, hiển thị và chia sẻ dữ liệu dự án tốt hơn.
Khả năng tương tác
Revit nhập, xuất và liên kết với các định dạng tệp BIM và CAD thường được sử dụng, bao gồm IFC, 3DM, SKP, OBJ, v.v.
Chú thích
Truyền đạt mục đích thiết kế một cách hiệu quả bằng các công cụ để gắn thẻ, định kích thước và minh họa ở dạng 2D và 3D.
Global parameters
Nhúng ý định thiết kế với các tham số toàn dự án hoạt động với các kích thước hướng tâm và đường kính cũng như các ràng buộc về đẳng thức.
Công cụ và giải pháp dành cho nhà phát triển
Mở rộng chức năng Revit với Dynamo, quyền truy cập API, giải pháp dành cho nhà phát triển và nội dung BIM trên Autodesk App Store.
Thiết kế sáng tạo trong Revit
Đánh giá và so sánh các phương án thiết kế trên quy mô lớn với Generative Design trong Revit. Dành riêng cho người đăng ký Bộ sưu tập AEC.
Cài đặt hiển thị và ghi đè
Kiểm soát khả năng hiển thị bằng cách ẩn, hiện và làm nổi bật các yếu tố của tòa nhà. Sử dụng phần ghi đè để tùy chỉnh giao diện.
Chuyển động đôi cho Revit
Khởi chạy Twinmotion trực tiếp từ Revit. Đồng bộ hóa dữ liệu thiết kế và đắm mình trong môi trường người sáng tạo trực quan để làm cho thiết kế của bạn trở nên sống động dưới dạng ảnh tĩnh, cảnh và hoạt ảnh chân thực.
Standard and custom family content
Tải nội dung từ đám mây Autodesk vào dự án Revit hoặc tạo thư viện các thành phần tòa nhà của riêng bạn.
Cá nhân hóa và tùy chỉnh
Tùy chỉnh giao diện người dùng cho phù hợp, với các phím tắt, dải băng và thanh công cụ có thể định cấu hình.
So sánh các phiên bản và tính năng
| Revit LT | Revit | Architecture Engineering Construction Collection |
---|
Component families: doors, windows, etc. | ✓ | ✓ | ✓ |
Design options | ✓ | ✓ | ✓ |
Rooms and areas | ✓ | ✓ | ✓ |
Site modeling | ✓ | ✓ | ✓ |
Stairs and ramps | ✓ | ✓ | ✓ |
Railings | ✓ | ✓ | ✓ |
Massing studies | | ✓ | ✓ |
| Revit LT | Revit | Architecture Engineering Construction Collection |
---|
Structural walls, floor slab | ✓ | ✓ | ✓ |
Structural foundation wall and Isolated | ✓ | ✓ | ✓ |
Structural columns, beams, and braces | ✓ | ✓ | ✓ |
Slanted columns | | ✓ | ✓ |
Trusses | | ✓ | ✓ |
Steel connections | | ✓ | ✓ |
Reinforcement, rebar modeling | | ✓ | ✓ |
| Revit LT | Revit | Architecture Engineering Construction Collection |
---|
HVAC duct systems | | ✓ | ✓ |
Mechanical equipment | | ✓ | ✓ |
Piping and plumbing systems | | ✓ | ✓ |
Fabrication parts | | ✓ | ✓ |
Electrical and lighting systems | | ✓ | ✓ |
| Revit LT | Revit | Architecture Engineering Construction Collection |
---|
Parts | | ✓ | ✓ |
Assemblies | | ✓ | ✓ |
| Revit LT | Revit | Architecture Engineering Construction Collection |
---|
Create groups for repeating elements | ✓ | ✓ | ✓ |
Family editor environment | ✓ | ✓ | ✓ |
Send Revit content to FormIt Pro | | ✓ | ✓ |
In-place modeling | | ✓ | ✓ |
Shaped edited floors and roofs | | ✓ | ✓ |
Global parameters | | ✓ | ✓ |
Conceptual massing, adaptive components | | ✓ | ✓ |
| Revit LT | Revit | Architecture Engineering Construction Collection |
---|
Cloud Models for Revit | ✓ | ✓ | ✓ |
Worksharing (multiuser environment) | | ✓ | ✓ |
Interference check, copy/monitor | | ✓ | ✓ |
Shared coordinates among projects | | ✓ | ✓ |
Revit Server | | ✓ | ✓ |
Shared view | | ✓ | ✓ |
| Revit LT | Revit | Architecture Engineering Construction Collection |
---|
Area analysis | ✓ | ✓ | ✓ |
Route analysis | ✓ | ✓ | ✓ |
MEP systems analysis | | ✓ | ✓ |
Energy Optimization for Revit | | ✓ | ✓ |
Lighting Analysis with Autodesk Rendering | | ✓ | ✓ |
Solar analysis | | ✓ | ✓ |
Sun and shadow studies | | ✓ | ✓ |
Structural analytical model | | ✓ | ✓ |
Structural analysis results exploration | | ✓ | ✓ |
Structural analysis | | | ✓ |
| Revit LT | Revit | Architecture Engineering Construction Collection |
---|
Sketchy lines | ✓ | ✓ | ✓ |
Shadows and ambient shadows | ✓ | ✓ | ✓ |
Architectural depth cueing | ✓ | ✓ | ✓ |
Displaced elements | ✓ | ✓ | ✓ |
Realistic view styles | ✓ | ✓ | ✓ |
Orthographic, perspective, walk-throughs | ✓ | ✓ | ✓ |
Smooth lines with anti-aliasing | ✓ | ✓ | ✓ |
Occlusion culling | ✓ | ✓ | ✓ |
Cloud rendering | ✓ | ✓ | ✓ |
Photorealistic materials | | ✓ | ✓ |
In product rendering | | ✓ | ✓ |
Decals | | ✓ | ✓ |
| Revit LT | Revit | Architecture Engineering Construction Collection |
---|
Automate updates and notifications | ✓ | ✓ | ✓ |
Includes service packs, updates | ✓ | ✓ | ✓ |
Certified hardware support | ✓ | ✓ | ✓ |
Available dedicated phone support | ✓ | ✓ | ✓ |
Extensive user community | ✓ | ✓ | ✓ |
Guides, tutorials, and training center | ✓ | ✓ | ✓ |
Access to releases from prior years | ✓ | ✓ | ✓ |
Customize installs for your company | ✓ | ✓ | ✓ |
Network deployment | | ✓ | ✓ |
| Revit LT | Revit | Architecture Engineering Construction Collection |
---|
Customize menu, ribbon interfaces | ✓ | ✓ | ✓ |
Context-sensitive ribbons | ✓ | ✓ | ✓ |
Family library | ✓ | ✓ | ✓ |
Edit, print logical drawing sets | ✓ | ✓ | ✓ |
Load Autodesk Family browser | ✓ | ✓ | ✓ |
Tailored user experience | | ✓ | ✓ |
| Revit LT | Revit | Architecture Engineering Construction Collection |
---|
2D detail lines, 2D detail components | ✓ | ✓ | ✓ |
Revision tracking | ✓ | ✓ | ✓ |
Dimensioning, tagging, annotation, text | ✓ | ✓ | ✓ |
Phasing | ✓ | ✓ | ✓ |
Schedules, material takeoff | ✓ | ✓ | ✓ |
Rebar shape images | | ✓ | ✓ |
Embedded schedules | | ✓ | ✓ |
Panel schedules | | ✓ | ✓ |
Duct and pipe pressure loss reports | | ✓ | ✓ |
View filters | | ✓ | ✓ |
Graphical column schedules | | ✓ | ✓ |
| Revit LT | Revit | Architecture Engineering Construction Collection |
---|
DWG, DXF file format | ✓ | ✓ | ✓ |
Images (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF) | ✓ | ✓ | ✓ |
IFC | ✓ | ✓ | ✓ |
DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx | ✓ | ✓ | ✓ |
Walk-throughs and images, FBX, NWC | ✓ | ✓ | ✓ |
Room/Area reports, schedules | ✓ | ✓ | ✓ |
Linked Rhino 3DM and FormIt AXM files | | ✓ | ✓ |
Import, export PDFs | | ✓ | ✓ |
DGN, SketchUp, DWF markup | | ✓ | ✓ |
Point clouds | | ✓ | ✓ |
SAT, ADSK, gbXML, ODBC, family types | | ✓ | ✓ |
| Revit LT | Revit | Architecture Engineering Construction Collection |
---|
Open, edit all Revit file types | ✓ | ✓ | ✓ |
Link Revit files | ✓ | ✓ | ✓ |
Tag and schedule elements in linked files | ✓ | ✓ | ✓ |
Copy/paste elements from links | ✓ | ✓ | ✓ |
Customize visibility of linked models | | ✓ | ✓ |
Work with non-native data | | ✓ | ✓ |
| Revit LT | Revit | Architecture Engineering Construction Collection |
---|
Generative Design in Revit | | ✓ | ✓ |
Autodesk App Store access | | ✓ | ✓ |
Software developer kit (SDK) | | ✓ | ✓ |
3rd party API add-ins | | ✓ | ✓ |
Macros | | ✓ | ✓ |
Dynamo for Revit | | ✓ | ✓ |
Thông số kỹ thuật
Manufacturer/ Nhà sản xuất | Autodesk |
---|
Header / Localization/ Khu vực kích hoạt | Toàn cầu |
---|
Category/ Danh mục sản phẩm | Thiết kế - Đồ họa |
---|
Part Number (P/N)/ Mã sản phẩm | - |
---|
Collections/ Dòng sản phẩm | CAD/CAM/CAE |
---|
Packaged Quantity/ Số lượng đóng gói | 1 cho đến nhiều, theo yêu cầu đặt hàng |
---|
Software / Version/ Phiên bản | Mới nhất |
---|
Language/ Ngôn ngữ | English/ đa ngôn ngữ |
---|
Distribution Media/ Đóng gói | Pack |
---|
Operating System/ Platform/ Nền tảng sử dụng | Windows, Mac OS X, Linux |
---|
Product Type/ Loại sản phẩm | Subscription License/Single-user License |
---|
Software / License Type/ Loại giấy phép | New/ Renew/ Upgrade/ Extend |
---|
Length of term/ Thời hạn bản quyền | Support 1 – 3 năm |
---|
License management/ Quản lý bản quyền | User name |
---|
Customer secition/ Đối tượng khách hàng | Doanh nghiệp |
---|
Advanced version/ Phiên bản cao cấp hơn | - |
---|
Comparison/ So sánh sản phẩm | Xem mô tả so sánh hoặc tài liệu đính kèm |
---|
Service & Support Basic/ Dịch vụ và hỗ trợ cơ bản | Basic |
---|
Service & Support Advance/ Dịch vụ và hỗ trợ nâng cao | Tư vấn hệ thống/ Triển khai cài đặt/ Hỗ trợ 1 năm/ Đào tạo sử dụng |
---|
How to buy/ Mua như thế nào? | Ký hợp đồng và giao trong 1-7 ngày làm việc (cam kết nhanh nhất Việt Nam) |
---|
Tax & handling fee/ Thuế VAT & phí xử lý | Phần mềm & dịch vụ phần mềm được miễn thuế VAT. Thuế, phí khác có thể được áp dụng tại thời điểm mua hàng theo quy định của NN. |
---|
Yêu cầu hệ thống
Processor | 2.5-3+ GHz |
---|
Microsoft Windows | 10, 64-bit |
---|
Apple macOS | |
---|
Linux | |
---|
Disk space | 30 GB |
---|
RAM | 8-32 GB |
---|
Video graphics card | DirectX 11 capable, Shader Model 5, min. 4 GB of video memory |
---|
Browsers | Chrome |
---|