Với tốc độ lên đến 60 trang/phút cho cả in màu và trắng đen, máy Canon imageRUNNER Advance DX C5860i giúp bạn xử lý công việc nhanh chóng và hiệu quả, tiết kiệm thời gian quý báu.
Độ phân giải in tối đa 1200 x 1200 dpi đảm bảo bản in sắc nét, màu sắc sống động và chân thực, đáp ứng mọi nhu cầu in ấn từ văn bản đến hình ảnh.
Màn hình LCD màu 10.1 inch cảm ứng hiển thị tiếng Việt giúp người dùng dễ dàng thao tác và điều khiển máy, ngay cả với những người mới bắt đầu.
Máy hỗ trợ in/scan trực tiếp từ USB, in qua mạng nội bộ và wifi, scan to folder, scan to email, giúp bạn dễ dàng chia sẻ và lưu trữ tài liệu.
Mực in hiệu suất cao NPG-83 với số lượng trang in lớn giúp giảm thiểu chi phí thay mực, đồng thời thân thiện với môi trường.
Chức năng quét bản gốc 2 mặt cùng lúc (200 tờ) giúp bạn số hóa tài liệu nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.
Main unit | |
---|---|
Machine Type | Color Laser Multifunctional |
Core Functions | Print, Copy, Scan, Send, Store and Optional Fax |
Control Panel | 10.1” TFT LCD WSVGA Color Flat-panel |
Memory | 5.0 GB RAM |
Solid State Drive | 256 GB |
Interface Connection | Network: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Others: Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Device) x1 |
Paper Sources | Standard: Dual 550-sheet Paper Cassettes, 100-sheet Stack Bypass |
Paper Output Capacity (A4, 80 gsm) | Standard: 250 Sheets Maximum: 3,450 Sheets (with Staple Finisher-AB2 or Booklet Finisher-A1 with Tri-Fold and 3rd Copy Tray Kit-A1) |
Paper Capacity | Standard: 1,200 Sheets Maximum: 6,350 Sheets |
Dimensions (W x D x H) | 620 x 722 x 937 mm |
Weight | 105 kg |
Print Speed (BW/CL) | Up to 60 ppm (Letter); Up to 36 ppm (Letter-R); Up to 34 ppm (Legal); Up to 32 ppm (11' x 17') |
Print Resolution | 1200 x 1200 |
Standard Page Description Languages | UFR II, PCL6, Adobe PS 3 |
Supported File Types | PDF, TIFF, JPEG, EPS,13 XPS |
Operating System | UFRII/PS: Windows 7/8.1/10/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server2016/ Server2019, Mac OS X (10.11 or later) |
Copy | |
Copy Speed (BW/CL) | Up to 60 ppm (Letter); Up to 36 ppm (Letter-R); Up to 34 ppm (Legal); Up to 32 ppm (11' x 17') |
First-Copy-Out Time (A4, BW/CL) | As fast as 2.9 seconds (BW)/ 4.2 seconds (Color) |
Copy Resolution (dpi) | 600 x 600 |
Multiple Copies | Up to 999 copies |
Magnification | 25% - 400% (1% Increments) |
Scan | |
Type | Single-Pass Duplexing Automatic Document Feeder |
Document Feeder Paper Capacity | Up to 200 Sheets |
Scan Speed (ipm: BW/CL; A4) | Single-sided: 135/135 (300 dpi), 80/80 (600 dpi) Double-sided: 270/270 (300 dpi), 160/90 (600 dpi) |
Scan Resolution (dpi) | Scan for Copy: 600 x 600 Scan for Send: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/ IFAX), (Pull) 600 x 600 Scan for Fax: 600 x 600 |
Send | |
Destination | Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box |
Address Book | LDAP (2,000)/Local (1,600)/Speed Dial (200) |
Communication Protocol | File: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Email: SMTP, POP3 |
Fax (Optional) | |
Modem Speed | Super G3: 33.6 Kbps G3: 14.4 Kbps |
Compression Method | MH, MR, MMR, JBIG |
Resolution (dpi) | 400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100 |
FAX / Memory | Up to 30,000 Pages (2,000 jobs) |
Speed Dials | Max. 200 |
Group Dials / Destinations | Max. 199 dials |
Sequential Broadcast | Max. 256 addresses |
Memory Backup | Yes |