Tận hưởng tốc độ truyền dữ liệu cực nhanh, giảm độ trễ và tăng hiệu quả sử dụng băng thông với công nghệ 802.11ax Wave 2 (Wi-Fi 6). Tốc độ lên đến 1,200Mbps trên băng tần 5GHz và 574Mbps trên băng tần 2.4GHz, đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng đòi hỏi băng thông cao như video streaming, hội nghị trực tuyến và truyền tải dữ liệu lớn.
Dễ dàng quản lý và giám sát toàn bộ hệ thống Wi-Fi từ bất kỳ đâu thông qua ứng dụng EnGenius Cloud. Đăng ký và cấu hình thiết bị nhanh chóng, giám sát hiệu suất và khắc phục sự cố từ xa, tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý.
Đơn giản hóa việc thiết lập và mở rộng mạng Wi-Fi với công nghệ Mesh. Tối ưu hóa tín hiệu, tự động phục hồi khi có sự cố và đảm bảo vùng phủ sóng rộng khắp, không còn điểm chết.
Hỗ trợ cấp nguồn qua cổng Gigabit Ethernet PoE-in (802.3af/at) hoặc qua đầu vào 12V DC, giúp bạn dễ dàng lắp đặt thiết bị ở mọi vị trí, không cần lo lắng về nguồn điện.
Cung cấp nguồn cho các thiết bị PoE khác như điện thoại VoIP hoặc camera IP thông qua cổng PoE out, giảm thiểu số lượng dây cáp và đơn giản hóa việc lắp đặt.
Model | ECW215 |
---|---|
Standard | IEEE 802.11ax on 2.4GHz IEEE 802.11ax on 5GHz Backward compatible with 802.11a/b/g/n/ac |
Antenna | 2 x 2.4 GHz: 4 dBi (Integrated Omni-Directional) 2 x 5 GHz: 5 dBi(Integrated Omni-Directional) |
Physical Interface | 2 x 10/100/1000 Ethernet Ports (PoE+) 1 x 10/100/1000 Ethernet Port (PSE Out; requires 802.3at power source) 1 x DC Jack 1 x Reset Button |
LED Indicators | 1 x Multi-color LED |
Power Source | Power-over-Ethernet: 802.3af/at Input IEEE 802.11e Compliant Source 12VDC /1.5A Power Adapter |
Maximum Power Consumption | 14.2W |
Wireless & Radio | |
Operating Frequency | Dual-Radio Concurrent 2.4 GHz & 5 GHz |
Operation Modes | Managed mode: AP, AP Mesh, Mesh |
Frequency Radio | 2.4 GHz: 2400 MHz ~ 2482 MHz 5 GHz: 5150 MHz ~ 5250 MHz, 5250 MHz ~ 5350 MHz, 5470 MHz ~ 5725 MHz, 5725 MHz ~ 5850 MHz |
Transmit Power | Up to 20 dBm on 2.4 GHz Up to 20 dBm on 5 GHz (Maximum power is limited by regulatory domain) |
Radio Chains/Spatial Stream | 2×2:2 |
Max Concurrent User | 127 Per radio |
Management | |
Multiple BSSID | 8 SSIDs on both 2.4GHz and 5GHz bands |
VLAN Tagging | Supports 802.1q SSID-to-VLAN Tagging Cross-Band VLAN Pass-Through Management VLAN |
Spanning Tree | Supports 802.1d Spanning Tree Protocol |
QoS | Complaint With IEEE 802.11e Standard WMM |
SNMP | v1, v2c, v3 |
MIB | I/II, Private MIB |
Fast Roaming | 802.11r/k |
Wireless Security | WPA2-PSK WPA2-Enterprise WPA3-PSK WPA3-Enterprise Hide SSID in Beacons Wireless STA (Client) Connected List Client Isolation |
Environmental & Physical | |
Temperature Range | Operating: 32ºF~104ºF (0ºC ~ 40ºC) Storage: -40 ºF~176 ºF (-40ºC ~ 80ºC) |
Humidity (non-condensing) | Operating: 90% or less Storage: 90% or less |
Dimensions (WxLxH) | 140 x 90 x 40 mm |
Weight | 269g |