Với tốc độ in lên đến 45 trang/phút (A4) và 22 trang/phút (A3), máy photocopy CANON imageRUNNER 2645i giúp bạn hoàn thành công việc nhanh chóng và hiệu quả.
Màn hình cảm ứng lớn, giao diện trực quan, hỗ trợ tiếng Việt giúp bạn dễ dàng thao tác và điều khiển máy.
Bộ nhớ 2GB và ổ cứng eMMC 30GB cho phép bạn lưu trữ và xử lý nhiều tài liệu cùng lúc, đảm bảo hiệu suất làm việc tối ưu.
Độ phân giải in lên đến 1.200 x 1.200 dpi mang đến những bản in chất lượng cao, sắc nét và rõ ràng.
Máy có 2 khay giấy, mỗi khay chứa 550 tờ và khay giấy tay 100 tờ, giúp bạn dễ dàng in ấn trên nhiều loại giấy khác nhau.
Máy hỗ trợ kết nối mạng nội bộ, wifi, USB, giúp bạn dễ dàng chia sẻ và in ấn tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
Chức năng scan màu cho phép bạn số hóa tài liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng, giúp tiết kiệm không gian lưu trữ và bảo vệ môi trường.
Máy được trang bị nhiều tính năng bảo mật, giúp bảo vệ tài liệu của bạn khỏi truy cập trái phép.
Main unit | |
---|---|
Machine Type | A3 Monochrome Laser Multifunctional |
Core Functions | Print, Copy, Scan, Send and Optional Fax |
Control Panel | 7-inch TFT LCD WVGA Colour Touch panel |
Memory | Standard: 2.0GB RAM |
Interface Connection | Network: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Others: USB 2.0 (Host) x3, USB 2.0 (Device) x1 |
Paper Supply Capacity (A4, 80gsm) | Standard: 1,200 sheets Maximum: 2,300 sheets (with Cassette Feeding Unit-AN1) |
Paper Output Capacity (A4, 80 gsm) | Standard: 250 sheets Maximum: 545 sheets (with Inner Finisher-J1) |
Supported Media Weights | Paper Cassettes (1/2): 60 to 128 gsm Multi-purpose tray: 52 to 220 gsm (Thin: vertical grain paper feed only: 52 to 59 gsm) Duplex: 60 to105 gsm |
Dimensions (W x D x H) | 586 x 709 x 926 mm (with DADF-BA1) |
Weight | Approx. 68.3 kg without toner |
Print Speed (ppm) | 45 ppm (A4), 22 ppm (A3) |
---|---|
Print Resolution | 1,200 x 1,200 |
Page Description Languages | Standard: UFR II, PCL 6 Optional: Genuine Adobe PostScript 3 |
Operating System | UFRII: Windows® 7/8.1/10/ Server 2008/ Server 2008 R2/ Server 2012/ Server 2012 R2/ Server 2016/ Server 2019, MAC OS X (10.9 or later) |
Copy | |
---|---|
Copy Speed (BW) | 45 ppm (A4), 22 ppm (A3) |
First-Copy-Out Time (A4) (BW) | Approx. 5.9 seconds or less |
Copy Resolution (dpi) | Reading: 600 x 600 Printing: Up to 1,200 x 1,200 |
Multiple Copies | Up to 9,999 copies |
Copy Density | Automatic or Manual (9 Levels) |
Magnification | 25% - 400% (1% Increments) |
Scan | |
---|---|
Type | Optional Document Feeder (DADF-BA1) or Platen Cover Type Z |
Document Feeder Paper Capacity (80 gsm) | DADF-BA1: 100 Sheets |
Scan Speed (ipm: BW/CL; A4) | DADF-BA1: 1-sided Scanning:55/55 (BW/CL; 300 dpi), 25 (BW; 600 dpi) 2-sided Scanning:27.5/27.5 (BW/CL; 300 dpi), 22.5 (BW; 600 dpi) |
Scan Resolution (dpi) | Copy: 600 x 600 Send: (Push) up to 600 x 600, (Pull) up to 600 x 600 Fax: up to 600 x 600 |
Send | |
---|---|
Destination | E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAX (Optional) |
Address Book | LDAP (2,000)/Local (1,600)/Speed dial (200) |
Send Resolution (dpi) | Push: 600 x 600 Pull: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75 |
Communication Protocol | File: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP (send), POP3 (receive) |
Fax (Optional) | |
---|---|
Maximum Number of Connection Lines | 1 |
Modem Speed | Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps |
Compression Method | MH, MR, MMR, JBIG |
Resolution (dpi) | 400 x 400 (Ultrafine), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (Fine/Photo), 200 x 100 (Normal) |
Sending / Receiving Size | A3, A4, A4R, A5*10, A5R*10, B4, B5*11, B5R*10 |
FAX / Memory | Up to 30,000 pages |
Speed Dials | Max. 200 |
Group Dials / Destinations | Max. 199 dials |
Sequential Broadcast | Max. 256 addresses |
Memory Backup | Yes |