Công nghệ EcoTank của Epson giúp bạn tiết kiệm đáng kể chi phí mực in so với các loại máy in truyền thống. Hệ thống bình mực lớn, dễ dàng nạp lại, cho phép bạn in hàng ngàn trang mà không cần lo lắng về việc thay mực thường xuyên.
Không chỉ là một chiếc máy in, L15160 còn tích hợp các chức năng scan, copy, fax, giúp bạn xử lý mọi công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chức năng ADF (Automatic Document Feeder) cho phép bạn scan hoặc copy nhiều trang tài liệu một cách tự động, tiết kiệm thời gian và công sức.
Với kết nối Wi-Fi và Wi-Fi Direct, bạn có thể dễ dàng in ấn từ điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay mà không cần dây cáp. Ứng dụng Epson iPrint cho phép bạn in ấn và scan trực tiếp từ thiết bị di động của mình.
L15160 có tốc độ in một mặt lên đến 25ipm (Black/Colour) và tốc độ in hai mặt lên đến 21ipm (Black/Colour), giúp bạn hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Tốc độ copy một mặt lên đến 22.5ipm (Black/Colour) và tốc độ copy hai mặt lên đến 19.0ipm (Black/Colour) cũng rất ấn tượng.
Máy in được trang bị 3 khay giấy với tổng dung lượng lên đến 550 tờ, giúp bạn in ấn liên tục mà không cần phải nạp giấy thường xuyên.
Printer Type | Print, Scan, Copy, Fax with ADF |
---|---|
Print Speed | |
Photo Default - 10 x 15 cm / 4 x 6 inch | Approx. 26 sec per photo (Border) / 27 sec per photo (Borderless) |
Draft, A4 (Black / Colour) | Up to 32.0 ppm / 32.0 ppm |
ISO 24734, A4 Simplex (Black / Colour) | Up to 25.0 ipm / 25.0 ipm |
ISO 24734, A4 Duplex (Black / Colour) | Up to 21.0 ipm / 21.0 ipm |
ISO 24734, A3 Simplex (Black / Colour) | Up to 13.5 ipm / 13.5 ipm |
ISO 24734, A3 Duplex (Black / Colour) | Up to 10.0 ipm / 10.0 ipm |
Copying | |
---|---|
ISO 29183, A4 Simplex Flatbed (Black / Colour) | Up to 23.0 ipm / 23.0 ipm |
ISO 24735, A4 Simplex ADF (Black / Colour) | Up to 22.5 ipm / 22.5 ipm |
ISO 24735, A4 Duplex ADF (Black / Colour) | Up to 19.0 ipm / 19.0 ipm |
Reduction / Enlargement | 25 - 400% |
Maximum Copy Size | A3 |
Copy Resolution | 600 x 600 dpi |
Max Copies | 999 copies |
Scanning | |
Scanner Type | Flatbed colour image scanner |
Sensor Type | CIS |
Optical Resolution | 1200 x 2400 dpi |
Maximum Scan Area | 297 x 431.8 (mm) |
Scanner Bit Depth (Colour) | 48-bit input, 24-bit output |
Scanner Bit Depth (Grayscale) | 16-bit input, 8-bit output |
Scanner Bit Depth (Black & White) | 16-bit input, 1-bit output |
Scan Speed | |
Scan Speed (Flatbed / ADF (Simplex | Duplex)) | 200dpi, Black: 5 sec / Up to 26.0 ipm | 11.5 ipm 200dpi, Colour: 10 sec / Up to 9.0 ipm | 6.0 ipm |
Fax Function | |
Type Of Fax | Walk-up Black-and-white and Colour Fax Capability |
Receive Memory / Page Memory | 6MB, Page memory Up to 550 pages |
Error Correction Mode | ITU-T T.30 |
Fax Speed (Data Transfer Rate) | Up to 33.6 kbps, Approx. 3 sec/page |
Fax Resolution | Up to 200 x 200 dpi |
Transmission Paper Size (Flatbed) | A5, A4, A3, B5, B4, Half Letter, Letter, Legal, 11 x 17 inch |
Transmission Paper Size (ADF) | A5, A4, A3, B5, B4, Half Letter, Letter, Legal, 11 x 17 inch |
Receiving Paper Size | Half Letter, A5, B5, A4, Letter, Legal, B4, 11 x 17 inch, A3, A3+ |
Speed Dial / Group Dial | Up to 200 numbers, 199 groups |
Fax Features | PC Fax (Transmission/Receive), Automatic Redial, Address book, Broadcast Fax (Mono Only), Transmit Reservation, Polling Reception, Fax Preview, Memory reception, Fax to Email, Fax to Folder, Automatic 2-sided Fax |
Card Slot / USB Host Function | |
Type of Direct Printing | USB Memory |
Paper Handling | |
Number of Paper Trays | 3 (Front 2, Rear 1) |
Standard Paper Input Capacity | Rear Slot: 50 sheets for A4 Plain paper (80 g/m2), 20 sheets for Premium Glossy Photo Paper Cassette 1: 250 sheets for A4 Plain paper (80g/m2) Cassette 2: 250 sheets for A4 Plain paper (80 g/m2) 50 sheets for Premium Glossy Photo Paper |
Output Capacity | 125 sheets for A4 Plain paper (80 g/m2), 20 sheets for Premium Glossy Photo Paper |
Maximum Paper Size | 329 x 6000 mm |
Paper Sizes | A3, Super B (13 x 19 inch), Indian Legal, Letter, A4, 16K (195 x 270mm), 8K (270 x 390mm), Executive (7.25 x 10.5 inch), B4, B5, A5, B6, A6, 8.5 x 13 inch, 5 x 7 inch, 4 x 6 inch, 8 x 10 inch, Legal (8.5 x 14 inch), 16:9 wide, Envelopes: #10, DL, C6, C4 |
Paper Feed Method | Friction feed |
Print Margin | 3mm top, left, right, bottom via custom settings in printer driver |
Interface | |
USB | USB 2.0 |
Network | Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
Network Protocol | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Network Management Protocols | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD |
Mobile and Cloud Solutions | |
Epson Connect Features | Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud |
Other Mobile Solutions | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Control Panel | |
LCD Screen | 4.3 inch Colour LCD Touch Screen |
Printer Software | |
Software Support | Epson ScanSmart |
Power | |
Rated Voltage | AC 220 - 240 V |
Rated Frequency | 50 - 60 Hz |
Power Consumption | Sleep: 0.9 W Operating: 18.0 W Power off: 0.2 W Standby: 9.7 W |
Noise Level | |
PC Printing / Plain Paper Default | Sound Power (Black / Colour) 6.8 B(A) / 6.7 B(A), Sound Pressure (Black / Colour) 52 dB(A) |
Dimensions and Weight | |
Dimensions (W x D x H) | 515 x 500 x 350 mm |
Weight | 21.0kg |
Printing Technology | |
Print Method | PrecisionCoreTM Printhead |
Minimum Ink Droplet Volume | 3.8 pl |
Print Direction | Bi-directional printing |
Nozzle Configuration | 800 x 1 nozzles each (Black, Cyan, Magenta, Yellow) |
Maximum Resolution | 4800 x 2400 dpi |
Automatic 2-sided Printing | Yes (up to A3) |
ADF Specifications | |
Support Paper Thickness | 64-95 g/m² |
Paper Capacity | 50 sheets |
Supported OS and Applications | |
Supported OS | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Mac OS X 10.6.8 or later |