Loại bỏ các không gian làm việc bị phân mảnh và kết nối các nhóm trong một nguồn thông tin chính xác duy nhất để dân chủ hóa quyền truy cập và sắp xếp dữ liệu dự án.
Quản lý quyền truy cập an toàn vào dữ liệu dự án có liên quan và theo dõi tiến độ theo các mốc thời gian để bạn giao hàng đúng hạn, cung cấp thông tin chi tiết đầy đủ về dự án.
Sử dụng trực quan hóa mô hình tổng hợp, quy trình công việc có thể mở rộng, công cụ tự động hóa mạnh mẽ để làm việc cùng nhau trong các dự án ngày càng phức tạp.
Cho phép các nhóm cùng nhau thiết kế và chia sẻ công việc trên đám mây, đồng bộ hóa các thay đổi trong thời gian thực và xuất bản khi sẵn sàng.
Đi trước thời hạn với các công cụ và tích hợp giúp nhóm của bạn luôn cập nhật các thay đổi và tiến độ.
Nhận thông báo thay đổi và phát hiện xung đột tự động cho phép các nhà thiết kế và giao dịch tự kiểm tra công việc của họ, cho phép các chuyên gia BIM tập trung vào việc quản lý các vấn đề có mức độ ưu tiên cao.
Sở hữu các công cụ phân tích mạnh mẽ giúp các nhà lãnh đạo dự đoán kết quả của dự án dựa trên dữ liệu chứ không phải thiên vị.
Tiết kiệm thời gian xem xét các xung đột và quản lý các vấn đề với các nhà thiết kế và giao dịch. Cộng tác trong thời gian thực cho phép bạn truy cập nhanh vào các thay đổi, sự cố, biên bản cuộc họp.
Dễ dàng truy cập các sự cố trên Navisworks và Revit để khắc phục các mô hình, xác thực thiết kế và đóng các sự cố.
Theo dõi trách nhiệm giải trình và thành công của dự án để đảm bảo mọi người luôn tập trung vào cùng một con đường.
Dễ dàng thiết lập dự án và cấp quyền thích hợp cho đúng người.
| Tính năng | Autodesk BIM Collaborate | Autodesk BIM Collaborate Pro |
|---|---|---|
| Mục đích sử dụng | Phần mềm cộng tác và điều phối thiết kế dựa trên đám mây cho các nhóm kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng để xem xét thiết kế, chạy phát hiện xung đột tự động và theo dõi trạng thái dự án. | Bao gồm tất cả các tính năng và khả năng có sẵn trong BIM Collaborate. Ngoài ra còn có khả năng đồng tác giả cho các nhóm cần chỉnh sửa thiết kế Revit, Civil 3D và AutoCAD Plant 3D trong thời gian thực. |
| Đánh giá và điều phối thiết kế | Có | Có |
| Phát hiện xung đột tự động | Có | Có |
| Quản lý tài liệu dựa trên đám mây | Có | Có |
| Quản trị dự án và phân tích nâng cao | Có | Có |
| Đồng tác giả trên đám mây trong Revit, Civil 3D và AutoCAD Plant 3D | Không | Có |
| Quản lý tài liệu dựa trên đám mây | Đơn giản hóa quyền truy cập vào các bản vẽ 2D, mô hình 3D và tệp văn phòng có liên quan trong môi trường dữ liệu chung. | Đơn giản hóa quyền truy cập vào các bản vẽ 2D, mô hình 3D và tệp văn phòng có liên quan trong môi trường dữ liệu chung. |
| Chế độ xem mô hình tổng hợp | Điều hướng mô hình tổng hợp theo ngữ cảnh với chức năng xoay, quỹ đạo, đi bộ và tạo các chế độ xem mô hình mới. | Điều hướng mô hình tổng hợp theo ngữ cảnh với chức năng xoay, quỹ đạo, đi bộ và tạo các chế độ xem mô hình mới. |
| Phát hiện xung đột tự động | Tải lên các mô hình để tự động phát hiện xung đột, xem kết quả trong mô hình tổng hợp hoặc ma trận xung đột trực quan. | Tải lên các mô hình để tự động phát hiện xung đột, xem kết quả trong mô hình tổng hợp hoặc ma trận xung đột trực quan. |
| Dòng thời gian dự án | Trao đổi dữ liệu giữa các nhóm trong các gói thiết kế, theo dõi tiến độ của tất cả các chuyên ngành với ngày tháng và nội dung. | Trao đổi dữ liệu giữa các nhóm trong các gói thiết kế, theo dõi tiến độ của tất cả các chuyên ngành với ngày tháng và nội dung. |
| Phân tích thay đổi | Hiểu cách các thay đổi được xuất bản từ các nhóm khác tác động đến công việc đang diễn ra trong ngữ cảnh của mô hình dự án đầy đủ. | Hiểu cách các thay đổi được xuất bản từ các nhóm khác tác động đến công việc đang diễn ra trong ngữ cảnh của mô hình dự án đầy đủ. |
| Nhóm theo dõi | Nhận thông báo về các phần tử được thêm, xóa hoặc sửa đổi giữa các phiên bản theo chuyên ngành bị ảnh hưởng và loại sửa đổi, trong bất kỳ trình duyệt web nào. | Nhận thông báo về các phần tử được thêm, xóa hoặc sửa đổi giữa các phiên bản theo chuyên ngành bị ảnh hưởng và loại sửa đổi, trong bất kỳ trình duyệt web nào. |
| Quy trình làm việc tin cậy được quản lý | Kiểm soát dữ liệu thời gian thực mà các nhà thiết kế và tư vấn của bạn có thể truy cập, để quản lý sự phức tạp, tránh hiểu lầm và giảm việc làm lại. | Kiểm soát dữ liệu thời gian thực mà các nhà thiết kế và tư vấn của bạn có thể truy cập, để quản lý sự phức tạp, tránh hiểu lầm và giảm việc làm lại. |
| Không gian điều phối | Khám phá các tùy chọn, chạy phân tích xung đột và đánh giá khả năng xây dựng dựa trên các mô hình được chia sẻ mà không làm gián đoạn công việc của các nhóm khác. | Khám phá các tùy chọn, chạy phân tích xung đột và đánh giá khả năng xây dựng dựa trên các mô hình được chia sẻ mà không làm gián đoạn công việc của các nhóm khác. |
| Quản lý vấn đề | Xác định, chi tiết và chỉ định các vấn đề và quản lý tập trung trong môi trường dữ liệu chung. | Xác định, chi tiết và chỉ định các vấn đề và quản lý tập trung trong môi trường dữ liệu chung. |
| Quản trị tài khoản và dự án | Thiết lập và quản lý các nhóm ở một nơi, với chế độ xem đầy đủ về quyền truy cập và quyền trên các dự án. | Thiết lập và quản lý các nhóm ở một nơi, với chế độ xem đầy đủ về quyền truy cập và quyền trên các dự án. |
| Phê duyệt tài liệu và kiểm soát phiên bản | Đảm bảo nhóm dự án luôn làm việc với các mô hình mới nhất với kiểm soát phiên bản tự động. | Đảm bảo nhóm dự án luôn làm việc với các mô hình mới nhất với kiểm soát phiên bản tự động. |
| Kết nối với Navisworks và Revit | Xem, chỉ định và giải quyết các vấn đề điều phối mô hình hoặc Navisworks trong Navisworks hoặc Revit. | Xem, chỉ định và giải quyết các vấn đề điều phối mô hình hoặc Navisworks trong Navisworks hoặc Revit. |
| Phân tích và thông tin chi tiết dự án | Tận dụng phân tích nâng cao từ dữ liệu dự án tập trung của bạn, xuất dữ liệu này nếu cần và sử dụng để xác định và giảm thiểu rủi ro. | Tận dụng phân tích nâng cao từ dữ liệu dự án tập trung của bạn, xuất dữ liệu này nếu cần và sử dụng để xác định và giảm thiểu rủi ro. |
| Nền tảng BIM 360 và Autodesk Construction Cloud | Truy cập và quản lý các dự án trên cả nền tảng BIM 360 và Autodesk Construction Cloud. | Truy cập và quản lý các dự án trên cả nền tảng BIM 360 và Autodesk Construction Cloud. |
| Hỗ trợ ISO 19650 | Truy cập các quy trình làm việc hỗ trợ ISO 19650, một tiêu chuẩn quản lý thông tin thiết kế và xây dựng toàn cầu. | Truy cập các quy trình làm việc hỗ trợ ISO 19650, một tiêu chuẩn quản lý thông tin thiết kế và xây dựng toàn cầu. |
| Lựa chọn trung tâm dữ liệu | Chọn lưu trữ dữ liệu dự án của bạn ở Châu Âu hoặc Hoa Kỳ. | Chọn lưu trữ dữ liệu dự án của bạn ở Châu Âu hoặc Hoa Kỳ. |
| BIM 360 Glue | Truy cập dịch vụ BIM 360 Glue, bao gồm BIM Collaborate, cũng bao gồm quyền lợi Navisworks Manage và Point Layout. | Truy cập dịch vụ BIM 360 Glue, bao gồm BIM Collaborate, cũng bao gồm quyền lợi Navisworks Manage và Point Layout. |
| Chia sẻ công việc trên đám mây Revit | Không áp dụng | Cộng tác trong thời gian thực với những người đóng góp trên các nhóm, chuyên ngành và múi giờ bằng cách sử dụng chia sẻ công việc Revit dựa trên đám mây. Kiểm tra các phần tử hoặc họ Revit như bình thường, sau đó đồng bộ hóa với trung tâm hoặc xuất bản lên đám mây để tạo ra sự đồng tác giả nhanh hơn trên một nền tảng trung tâm. |
| Cộng tác cho Civil 3D | Không áp dụng | Tạo, chỉnh sửa và tham chiếu các tệp Civil 3D, phím tắt dữ liệu và xref trên các nhóm, công ty và múi giờ trong đám mây. Sử dụng các quy trình làm việc quen thuộc thông qua ổ đĩa được kết nối hỗ trợ Desktop Connector. |
| Cộng tác cho Plant 3D | Không áp dụng | Chia sẻ an toàn các tệp AutoCAD Plant 3D giữa các nhóm. Tổ chức các dự án tập trung, xem các thay đổi trong trình duyệt web và duy trì các yêu cầu tuân thủ. |
| Hỗ trợ phiên bản cho dịch vụ đồng tác giả trên đám mây | Không áp dụng | Các dự án trên BIM 360 sẽ hỗ trợ Revit 2018.3 trở lên, Civil 3D 2020.2 trở lên và AutoCAD Plant 3D 2021 trở lên. Các dự án trên nền tảng hợp nhất sẽ hỗ trợ Revit 2018.3 trở lên, Civil 3D 2020.5.1 trở lên và AutoCAD Plant 3D 2021 trở lên. |
| Nhà sản xuất | Autodesk |
|---|---|
| Khu vực kích hoạt | Toàn cầu |
| Danh mục sản phẩm | Thiết kế - Đồ họa |
| Mã sản phẩm (P/N) | - |
| Dòng sản phẩm | CAD/CAM/CAE |
| Số lượng đóng gói | 1 cho đến nhiều, theo yêu cầu đặt hàng |
| Phiên bản phần mềm | Mới nhất |
| Ngôn ngữ | English/ đa ngôn ngữ |
| Đóng gói | Pack |
| Nền tảng sử dụng | Windows, Mac OS X, Linux |
| Loại sản phẩm | Subscription License/Single-user License |
| Loại giấy phép | New/ Renew/ Upgrade/ Extend |
| Thời hạn bản quyền | Support 1 – 3 năm |
| Quản lý bản quyền | User name |
| Đối tượng khách hàng | Doanh nghiệp |
| So sánh sản phẩm | Xem mô tả so sánh hoặc tài liệu đính kèm |
| Dịch vụ và hỗ trợ cơ bản | Basic |
| Dịch vụ và hỗ trợ nâng cao | Tư vấn hệ thống/ Triển khai cài đặt/ Hỗ trợ 1 năm/ Đào tạo sử dụng |
Sản phẩm cung cấp các kỳ hạn đăng ký hàng tháng, hàng năm và 3 năm để đáp ứng nhu cầu của bạn. Bao gồm: Đăng ký hàng năm (Annual subscription), Đăng ký 3 năm (3-year subscription).
Với đăng ký phần mềm, bạn có thể cài đặt phần mềm này trên tối đa 3 máy tính hoặc thiết bị khác. Tuy nhiên, chỉ người dùng có tên mới có thể đăng nhập và sử dụng phần mềm đó trên một máy tính tại bất kỳ thời điểm nào.
Đăng ký cho phép bạn truy cập để cài đặt và sử dụng 3 phiên bản trước đó. Các bản tải xuống có sẵn được liệt kê trong Tài khoản Autodesk của bạn sau khi đăng ký.
Thay vì số series, Autodesk giúp bạn dễ dàng truy cập các đăng ký của mình. Quản trị viên chỉ định đăng ký cho người dùng của họ bằng Tài khoản Autodesk. Sau đó, người dùng truy cập sản phẩm của họ bằng cách đăng nhập.
| STANDARD | PREMIUM | ENTERPRISE | EDUCATION |
|---|---|---|---|
Dành cho cá nhân và các nhóm nhỏ hơn
| Dành cho các nhóm vừa và lớn từ 50 người trở lên
| Dành cho các nhóm rất lớn
| Dành cho sinh viên và giảng viên đủ điều kiện
|
Trình duyệt 64-bit được khuyến nghị để có trải nghiệm xem tối ưu. Các phiên bản mới nhất của các trình duyệt sau được khuyến nghị: Chrome (Khuyến nghị), Firefox, Safari, Edge. Lưu ý: Internet Explorer 11 không được hỗ trợ để sử dụng với các sản phẩm Autodesk Construction Cloud.
Không có yêu cầu hệ điều hành máy tính để bàn cho các sản phẩm ACC vì chúng dựa trên web.
Cả Trung tâm dữ liệu Hoa Kỳ và Châu Âu đều được hỗ trợ cho: Autodesk Build, Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Docs, Autodesk Takeoff. Lưu ý: Bạn chỉ có thể sử dụng một trung tâm dữ liệu cho mỗi tài khoản và dữ liệu không thể di chuyển giữa các trung tâm dữ liệu.
Revit Cloud Worksharing yêu cầu ba lần (3X) tổng dung lượng đĩa được sử dụng bởi các tệp RVT tương đương cho tất cả các dự án chia sẻ công việc trên đám mây mà người dùng đã truy cập.
| Tối thiểu | Giá trị | Hiệu suất |
|---|---|---|
| Kết nối Internet có khả năng cung cấp kết nối đối xứng 5 Mbps cho mỗi máy trên các bản chuyển phát đột biến. | Kết nối Internet có khả năng cung cấp kết nối đối xứng 10 Mbps cho mỗi máy trên các bản chuyển phát đột biến. | Kết nối Internet có khả năng cung cấp kết nối đối xứng 25 Mbps cho mỗi máy trên các bản chuyển phát đột biến. |