Ghi lại mọi chi tiết quan trọng với độ phân giải cao, giúp bạn dễ dàng nhận diện khuôn mặt, biển số xe và các vật thể khác.
Không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, nhờ công nghệ hồng ngoại tiên tiến.
Dễ dàng điều chỉnh góc nhìn và zoom để quan sát chi tiết hoặc bao quát toàn cảnh.
Giảm thiểu dung lượng lưu trữ và băng thông mạng mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh cao.
Hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết, từ mưa lớn đến bụi bẩn.
Đảm bảo camera hoạt động bền bỉ ngay cả trong môi trường có nguy cơ va chạm cao.
Đơn giản hóa việc lắp đặt và giảm thiểu chi phí đi dây.
Gửi cảnh báo đến điện thoại của bạn khi có chuyển động bất thường, giúp bạn phản ứng kịp thời.
Model | HC30W45R2 |
---|---|
OPERATIONAL | |
Video Standard | NTSC/PAL |
Scanning System | Progressive |
Image Sensor | 1/2.7-inch Progressive CMOS |
Number Of Pixels (H × V) | 2560(H) x 1920(V) |
Minimum Illumination | 0.035lux color @ F1.4, 0 lux B/W with IR LEDs on @ F1.4 |
S/N Ratio | > 55 dB |
Electronic Shutter Speed | 1/5 ~ 1/32,000 |
IR Distance | Distance up to 30m (98ft) |
IR Light Control | Smart IR (Auto/Manual)/OFF |
IR Light Number | 2 |
Day/Night | Auto/Day/Night/Schedule |
Backlight Compensation | WDR, HLC |
White Balance | White Balance |
Gain Control | 0-100% |
Wide Dynamic Range | 120dB |
Noise Reduction | 3D DNR |
Privacy Masking | Off / On (5 Areas) |
Motion Detection | Motion detection/Intrusion detection/ People detection |
Tampering Detection | Tampering Detection/Image too dark detection/Image too bright detection/ Image too blurry detection |
Region Of Interest | Support |
Lens | 2.8mm~12mm, MFZ, F1.4~F2.8 |
Angle Of View | H: 88°-30°, V: 65°-23° @5MP H: 93°-32°, V: 51°-18° @4MP |
VIDEO | |
Video Compression | H.265/H.264/Smart Codec/MJPEG |
Resolution | 2560x1920/2048x1536/1600x1200/1280x960/800x600/640x480 |
Frame Rate | Main Stream: 5M/4M (1 ~ 25/30fps); *Up to 30fps @5M under H.265 only Sub Stream: 800x600 (1 ~ 25/30fps); Third Stream: VGA (1 ~ 25/30fps) |
Bit Rate Control | Constrained bit rate/Fixed quality |
Bit Rate | 20K ~ 40Mbps |
NETWORK | |
Ethernet | 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) |
Supported Web Browsers | Chrome 71+, Internet Explorer 11.0+ |
Supported OS | Microsoft Windows 7/10 |
Protocols | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS |
Interoperability | ONVIF Profile G/S |
Maximum Users Access | 10 Users |
Security | User account and password protection, HTTPS, IP Filter,Digest authentication, TLS1.2 only, Stream encryption, AES128/256, SSH/Telnet closed, PCIDSS compliance |
Event | Event notification using HTTP, SMTP, NAS server and MicroSD card File upload via HTTP, SMTP, NAS server and MicroSD card |
Micro SD | Micro SD/SDHC/SDXC card slot (256GB) |
ELECTRICAL | |
Power Supply | DC12V, PoE (IEEE 802.3af) (Class 0) |
Power Consumption | MAX 12.95W |
MECHANICAL | |
Dimensions | Ø133.3mm x 99.8mm (Ø5.2-inch x3.93-inch) |
Product Weight | 0.76kg |
Package Weight | 1.1kg |
Material | Die-casting aluminum housing with coating |
Construction Color | RAL 120-1 (Lyric White) |
ENVIRONMENTAL | |
Operating Temperature | Starting: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) Working: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) |
Relative Humidity | Less than 90%, non-condensing |
Ingress Protection | IP66 |
Vandal Resistance | IK10 |
REGULATORY | |
Emissions | FCC PART 15B, EN 55032, EN61000-6-3 |
Immunity | EN 50130-4 |
Safety | UL 62368-1, EN 62368-1 |
ROHS | EN 50581 |