Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.5E SFTP được trang bị lớp lưới nhôm có 72 sợi nhôm đan chéo và lớp lá nhôm bao bọc xung quanh, giúp chống nhiễu điện từ (EMI) từ bên ngoài và chống phát xạ nhiễu từ bên trong, đảm bảo tín hiệu truyền tải luôn ổn định.
Với băng thông 100MHz, cáp mạng này hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu 10/100/1000Mbps, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng Gigabit Ethernet, Token Ring, Analog/Digital Video, ISDN, VoIP và nhiều ứng dụng khác.
Vỏ bọc PVC nguyên chất có khả năng chống cháy và bảo vệ môi trường, kết hợp với dây dù trợ lực bên trong, giúp tăng độ bền và khả năng chịu kéo căng của cáp, đảm bảo tuổi thọ lâu dài.
Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.5E SFTP có khoảng cách truyền tín hiệu lên đến 120 mét, phù hợp với hầu hết các phòng máy tính, văn phòng và các dự án thi công camera quan sát.
Sợi dây đồng tiếp mass giúp loại bỏ nhiễu và đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định hơn, mang lại trải nghiệm sử dụng tốt nhất.
ITEMS | SPECIFICATION | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
---|---|---|---|
CONDUCTOR | AWG | 24 AWG | Rating Temp : 60 - 75 °C |
MATERIAL | CCA | Voltage : 30V | |
COND.SIZE | 1/0.51mm +/- 0.005mm | Insulation Resiatance : 5000Ω /km | |
FOIL SHIELD | MIN.AVG.THICK | 0.02mm | Min at 30°C |
BRAIDING SHIELD | MATERAIL | ALUMINUM | |
BRAIDINGS | 72 | ||
INSULATION | MIN.AVG.THICK | 0.24mm +/- 0.04mm | |
MATERIAL | HDPE | ||
OD | 0.72mm +/- 0.05mm | ||
TWISTED CORES | OD | 1.54mm +/- 0.005mm | PHYSICAL MACHANICAL PROPERTIES |
RIP CORD | MATERIAL | Nylon - Fiber Cord | Conductor elongation : ≥ 10% |
CENTRAL CROSS | MATERIAL | PVC | Tensile strength of insulation : ≥ 16Mpa |
DRAIN WIRE | MATERIAL | CCA | Insulation elongation : ≥ 400% |
COND,SIZE | 0.35mm +/- 0.005mm | Tensile strength of sheath : ≥2 0 Mpa | |
SHEATH | MIN.AVG.THICK | 0.6mm +/- 0.002mm | Sheath elongation : ≥ 150 % |
MATERIAL | PVC | ||
COLOR | BLUE | ||
OD | 5.7mm +/- 0.2mm |
ITEMS | SPECIFICATION | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
---|---|---|---|
CONDUCTOR | AWG | 24 AWG | |
MATERIAL | CCA | ||
COND.SIZE | 1/0.51mm +/- 0.005mm | Rating Temp : 60 - 75 °C | |
FOIL SHIELD | MIN.AVG.THICK | 0.02mm | |
BRAIDING SHIELD | MATERAIL | ALUMINUM | |
BRAIDINGS | 72 | ||
INSULATION | MIN.AVG.THICK | 0.24mm +/- 0.04mm | |
MATERIAL | HDPE | ||
OD | 0.72mm +/- 0.05mm | Voltage : 30V | |
TWISTED CORES | OD | 1.54mm +/- 0.005mm | |
RIP CORD | MATERIAL | Nylon - Fiber Cord | |
CENTRAL CROSS | MATERIAL | PVC | Insulation Resiatance : 5000Ω /km |
DRAIN WIRE | MATERIAL | CCA | |
COND,SIZE | 0.35mm +/- 0.005mm | Min at 30°C | |
SHEATH | MIN.AVG.THICK | 0.6mm +/- 0.002mm | |
MATERIAL | PVC | PHYSICAL MACHANICAL PROPERTIES | |
COLOR | BLUE | Conductor elongation : ≥ 10% | |
OD | 5.7mm +/- 0.2mm | Tensile strength of insulation : ≥ 16Mpa | |
Insulation elongation : ≥ 400% | |||
Tensile strength of sheath : ≥2 0 Mpa | |||
Sheath elongation : ≥ 150 % |