Firewall Sophos SG 430 cung cấp hiệu suất hàng đầu trong phân khúc, đảm bảo mạng của bạn luôn hoạt động nhanh chóng và ổn định. Với khả năng xử lý lưu lượng tường lửa lên đến 25 Gbps, VPN throughput 4 Gbps, IPS throughput 7 Gbps và Antivirus throughput (proxy) 2 Gbps, SG 430 có thể đáp ứng nhu cầu bảo mật của các mạng lớn.
SG 430 cung cấp một loạt các tính năng bảo mật tiên tiến, bao gồm:
SG 430 được trang bị 3 khe cắm FleXi Port, cho phép bạn tùy chỉnh các cổng kết nối theo nhu cầu cụ thể của mình. Bạn có thể lựa chọn từ các module FleXi Port khác nhau, bao gồm:
Sophos SG 430 có giao diện quản lý trực quan và dễ sử dụng, giúp bạn dễ dàng cấu hình và giám sát hệ thống bảo mật của mình. Sophos Central, nền tảng quản lý đám mây của Sophos, cho phép bạn quản lý nhiều thiết bị SG 430 từ một vị trí duy nhất.
Performance | Firewall Sophos SG 430 | Sophos SG 450 |
---|---|---|
Firewall throughput | 25 Gbps | 27 Gbps |
VPN throughput | 4 Gbps | 5 Gbps |
IPS throughput | 7 Gbps | 8 Gbps |
Antivirus throughput (proxy) | 2 Gbps | 2.5 Gbps |
Concurrent connections | 4, 000,000 | 5,000,000 |
New connections/sec | 100,000 | 190,000 |
Maximum licensed users | unrestricted | unrestricted |
Physical interfaces | ||
Hard drive (local quarantine/logs) | integrated HDD | integrated SSD |
Ethernet interfaces (fixed) | 8 GE copper | 8 GE copper |
No. of FleXi Port slots | 3 (1 included) | 3 (1 included) |
FleXi Port modules (optional) | 8 port GE copper | 8 port GE copper |
8 port GE SFP | 8 port GE SFP | |
2 port 10 GE SFP+ | 2 port 10 GE SFP+ | |
I/O ports | 2 x USB 3.0 (front) | 2 x USB 3.0 (front) |
1 x USB 2.0 (rear) | 1 x USB 2.0 (rear) | |
1 x COM (RJ45) | 1 x COM (RJ45) | |
(front) | (front) | |
1 x VGA (rear) | 1 x VGA (rear) | |
Display | Multi-function | Multi-function |
LCD module | LCD module | LCD module |
Power supply | Internal autoranging | Internal autoranging |
110250VAC, | 110250VAC, | |
48-62 Hz | 48-62 Hz | |
Physical specifications | ||
Mounting | 1U rack mount (kit included) | 1U rack mount (kit included) |
Dimensions | 438 x 292 x 44mm | 438 x 292 x 44mm |
Width x Depth x Height | 17.24 x 11.5 x 1.75 inches | 17.24 x 11.5 x 1.75 inches |
Weight | 9.5 Kg / 20.94 lbs (unpacked) | 9.5 Kg / 20.94 lbs (unpacked) |
12.3 Kg / 27.11 lbs (packed) | 12.3 Kg / 27.11 lbs (packed) | |
Safety Certifications | ||
Certifications | CE, FCC Class A, CB, VCCI, C-Tick, UL | |
Environment | ||
Power consumption | 22W, 74 BTU/hr, 0.56A@110V | 22W, 74 BTU/hr, 0.56A@110V |
(idle), 125W, 429 BTU/hr, | (idle), 125W, 429 BTU/hr, | |
1.48A@110V (full load) | 1.48A@110V (full load) | |
Operating temperature | 0-40°C (operating) | 0-40°C (operating) |
-20 to +80°C (storage) | -20 to +80°C (storage) | |
Humidity | 10%-90%, non-condensing | 10%-90%, non-condensing |
Sophos SG 430 là một thiết bị tường lửa mạnh mẽ và linh hoạt, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu bảo mật của các doanh nghiệp vừa và lớn. Với hiệu suất cao, tính năng bảo mật toàn diện và khả năng mở rộng linh hoạt, SG 430 là một lựa chọn lý tưởng để bảo vệ mạng của bạn khỏi các mối đe dọa an ninh mạng.