MFC-L5700DN tích hợp đầy đủ các chức năng cần thiết cho một văn phòng hiện đại, bao gồm in, copy, scan và fax, giúp bạn tiết kiệm không gian và chi phí đầu tư.
Với tốc độ in lên đến 40 trang/phút (A4) và 42 trang/phút (Letter), MFC-L5700DN giúp bạn hoàn thành công việc in ấn một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Tính năng in 2 mặt tự động giúp bạn tiết kiệm giấy và giảm thiểu chi phí in ấn.
MFC-L5700DN hỗ trợ kết nối USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100 Base-TX và USB direct Printing, giúp bạn dễ dàng kết nối với máy tính và các thiết bị di động.
Với các tính năng Apple Air Print, Google Cloud Print, Mopria, iPrint & Scan, bạn có thể dễ dàng in ấn từ các thiết bị di động của mình.
Màn hình LCD màu 3.7 inch TFT giúp bạn dễ dàng thao tác và quản lý máy in.
Khay giấy đầu vào 250 tờ giúp bạn in ấn liên tục mà không cần phải nạp giấy thường xuyên.
Đặc tính kỹ thuật | General |
---|---|
Technology | Monochrome Laser |
Function | Print, scan, copy and fax |
Memory | 512MB |
Display | 3.7 inch TFT ColorLCD |
Interface | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
Control Button | Power On/Off, 3.7 inch Touch Screen LCD, Home Button, Wi-Fi indicator |
Print Speed | Up to 40ppm (A4) / 42ppm (Letter) |
Print Resolution | Up to 1200 x 1200 dpi |
2-sided Printing | Automatic duplex print/copy up to A4 size |
Emulation | PCL6, BR-Script 3, IBM Pro-printer XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Mobile Printing | Apple Air Print , Google Cloud Print, Mopria, iPrint & Scan |
Scan | |
Scanning Capability | Colour & Monochrome, Monochrome |
Optical Scanning Resolution | Glass: Max 1200 x 1200 dpi ADF: Max 600 x 600 dpi |
Interpolated Scanning Resolution | Max. 19,200 x 19,200 dpi |
Scan to Feature | FTP, E-mail, Image, OCR, File, USB Flash Memory Drive, Optical Character Recognition, Network (for Windows Only), E-Mail Server |
Copy | |
Multicopy (Stack) | Up to 99 Copies |
Enlargement / Reduction | 25% - 400% in 1% increments |
Copy Resolution | 1200 x 600dpi |
Copy Speed | Up to 40cpm (A4) / 42cpm (Letter) |
Fax | |
Modem Speed | 33.6 Kbps |
Transmission Speed | Approx. 2.5sec. (ITU-T Test Chart, Std resolution, JBIG) |
Fax/Tel Switch | Yes |
Speed Dials | 300 locations |
Group Dials | 20 groups |
Broadcasting Locations | 350 locations |
Auto Reduction | Yes |
Error Correction Mode (ECM) | Yes |
Memory Transmission | Up to 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG) |
Fax Forwarding, Fax Retrieval, Dual Access | Yes |
Out-of-Paper Reception | Up to 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG) |
PC Fax | |
Sending | Windows, Mac (FaxShare Software by Brother), Linux (LPR / CUPS PC-FAX Send Driver) |
Receiving | Yes (Windows only) |
Network | |
Protocols | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
Paper Handling | |
Paper Input (Standard Tray) | Up to 250 sheets |
Multi-Purpose Tray / Manual Slot | Up to 50-Sheets |
Automatic Document Feeder (ADF) | 50 pages |
Paper Handling Sizes | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Exe, LTR, LGL, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch |
Paper Output | Up to 150-sheets |
Additional Features | |
Booklet Printing, Poster Printing, Watermark Printing, Copy Enhancement, Secure Function Lock | Yes |
Secure Printing | Windows / Mac |
Others | |
Noise Level | LpAm = 55 dB(A) |
Ecology | EnergyStar |
Dimension | 495 x 427 x 486 mm |
Weight | 17.5 kg |