Máy quét HP ScanJet Pro 4600FNW1 cho phép bạn quét cả hai mặt của tài liệu cùng một lúc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể so với các loại máy quét thông thường.
Với tốc độ quét lên đến 40 trang/phút (80 hình/phút), bạn có thể số hóa một lượng lớn tài liệu trong thời gian ngắn, phù hợp cho các văn phòng có nhu cầu quét tài liệu thường xuyên.
Kết nối Wi-Fi và Wi-Fi Direct cho phép bạn dễ dàng chia sẻ máy quét với nhiều người dùng trong mạng nội bộ mà không cần dây cáp phức tạp.
Độ phân giải quét lên đến 1200 x 1200 dpi (flatbed) đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét, rõ ràng, phù hợp cho việc lưu trữ và chia sẻ tài liệu quan trọng.
Khay ADF chứa được đến 100 tờ giấy, giúp bạn quét liên tục một tập tài liệu lớn mà không cần phải nạp giấy thủ công.
Màn hình cảm ứng 2.8 inch trực quan và các nút điều khiển đơn giản giúp bạn dễ dàng thao tác và tùy chỉnh các thiết lập quét.
Máy quét hỗ trợ nhiều định dạng file phổ biến như PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Word, Excel, giúp bạn dễ dàng tích hợp vào quy trình làm việc hiện có.
Phần mềm HP Scan đi kèm cung cấp các tính năng chỉnh sửa ảnh, quản lý tài liệu và chuyển đổi OCR (Nhận dạng ký tự quang học), giúp bạn tối ưu hóa quy trình số hóa tài liệu.
Công nghệ quét | CIS (Contact Image Sensor) |
---|---|
Chế độ quét | 2 mặt ADF |
Loại quét | Flatbed, ADF |
Tốc độ quét | 40 trang/phút, 80 hình/phút |
Độ phân giải máy quét | 600 x 600 dpi (màu, ADF), 1200 x 1200 dpi (màu, flatbed) |
Kết nối | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Direct |
Bộ nhớ | 512MB |
Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7; Mac OS |
Control panel | 2.8-in (7.11-cm) Touchscreen, Buttons (Power, Back, Home, Help) |
---|---|
Scanner specifications | Scanner type ADF; CIS scanning technology; Flatbed; Scan technology: ADF; Flatbed; Contact Image Sensor (CIS); Scan input modes: Scan front-panel function : Scan to Computer, Scan to E-mail, Scan to Network Folder, Scan to Share Folder, Scan to USB Drive and Everyday Scan. HP Scan in Win OS, HP Easy Scan/ICA in Mac OS and THIRD parties applications via TWAIN.; Twain version: Version 2.4; Colour scanning: Yes; Output resolution dpi settings: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi; Image scaling or enlargement range: Will not perform any arbitrary scaling |
Scan Size | ADF: 216 x 5362 mm Maximum; 89 x 148 mm Minimum; Flatbed: 216 x 356 mm |
Scan speed | Up to 40 ppm/80 ipm (b&w, gray and color, 300 dpi) |
Scan resolution | Optical Up to 600 dpi (color and mono, ADF); Up to 1200 dpi (color and mono, flatbed); Hardware: Up to 600 x 600 dpi (color and mono, ADF); Up to 1200 x 1200 dpi (color and mono, flatbed) |
Scan file format | For text and image pages : PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Text(TXT), Rich Text(RTF), SEARCHABLE PDF, PDF/A, Word(DOC), Word(DOCX), Excel(XLS), Excel(XLSX), CSV |
Grayscale levels/Bit depth | 256/24-bit (external), 48-bit (internal) |
Duty cycle | Recommended daily duty cycle: 6000 pages |
Auto document feeder capacity | Standard, 100 sheets (80 g/m²) |
Connectivity | Standard Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Direct; |
Memory | Standard 512 MB |
Media handling | |
Media types | Paper (banner, inkjet, photo, plain), envelopes, labels, cards (greeting, index) |
Media size (ADF) | Letter; Legal; Executive; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS) |
Media weight (ADF) | 45 to 120 g/m² |
Compatible operating systems | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |
Minimum system requirements | PC: Microsoft® Windows® (11, 10, 8.1, 7 : 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or any browser |
Software included | HP Scan Software, HP Scanner Device Driver, HP WIA scan driver, HP TWAIN scan driver, HP Scanner Tools Utility, ISIS driver |
Print Server Specifications | |
Security management | Power button to on/of |
Environmental | |
Product dimensions (W x D x H) | Minimum: 536.5 x 325.4 x 133.3 mm; Maximum: 536.5 x 442.6 x 387.42 mm |
Product weight | 6.1 kg |
Operating environmen | Temperature: 17.5 to 25°C Humidity: 30 to 70% RH |
Storage | Temperature: -40 to 60°C |
Power | Requirements: Input Voltage: 100 to 240 VAC; Consumption: 17.4 watts (Active-Scanning), 7.5 watts (Ready), 1.9 watts (Sleep), 0.06 watts (Auto-Off), 0.06 watts (Manual-Off); ENERGY STAR: Yes |